,Wheel Diameter##hvac_duct_size##inches,Motor Power##electrical_power##horsepower,Model##other##,Base Fan Weight##force##pounds,Air Outlet Connection Width##hvac_duct_size##inches,Air Outlet Connection Height##hvac_duct_size##inches,Air Inlet Connection Diameter##hvac_duct_size##inches,Shaft Center Offset##length##inches,Housing Height##length##inches,Housing Center to Supply Face##length##inches,Housing Width##length##inches,Housing Center to Top##length##inches,Air Inlet Offset##length##inches,Base to Top Tip##length##inches,Top Corner to Bottom Corner##length##inches,Housing Center to Back Top Corner##length##inches,Motor Base Width##length##inches,Wheel Shaft Diameter##pipe_size##inches,Base to Bottom Corner##length##inches,Top Tip to Bottom##length##inches,Base to Back Corner##length##inches,Bracket Mounting Hole Offset##length##inches,Base Length##length##inches,Housing Center to Top Tip##length##inches,Motor Center to Bottom of Support##length##inches,Motor Bolt Center Offset##length##inches,Motor Support Length##length##inches,Motor Outside Diameter##pipe_size##inches,Motor Shaft Diameter##pipe_size##inches,Motor Shaft Length##length##inches,Motor Support Offset##length##inches
7-61_IND_1/4 HP,12.25,0.25,IND 7-61 AH,120,6.125,6.8125,7,14.25,19,9.3125,19.3125,10.5625,5.5625,28.5625,18.625,10,18.5,1.1875,22.8125,23.3125,24.5,3.9375,25.375,14.0625,3.5,2.75,5,6.625,0.875,2.125,2.25
7-61_IND_1/3 HP,12.25,0.333,IND 7-61 AH,120,6.125,6.8125,7,14.25,19,9.3125,19.3125,10.5625,5.5625,28.5625,18.625,10,18.5,1.1875,22.8125,23.3125,24.5,3.9375,25.375,14.0625,3.5,2.75,5,6.625,0.875,2.125,2.25
7-61_IND_1/2 HP,12.25,0.5,IND 7-61 AH,120,6.125,6.8125,7,14.25,19,9.3125,19.3125,10.5625,5.5625,28.5625,18.625,10,18.5,1.1875,22.8125,23.3125,24.5,3.9375,25.375,14.0625,3.5,2.75,5,6.625,0.875,2.125,2.25
7-61_IND_3/4 HP,12.25,0.75,IND 7-61 AH,120,6.125,6.8125,7,14.25,19,9.3125,19.3125,10.5625,5.5625,28.5625,18.625,10,18.5,1.1875,22.8125,23.3125,24.5,3.9375,25.375,14.0625,3.5,2.75,5,6.625,0.875,2.125,2.25
7-61_IND_1 HP,12.25,1,IND 7-61 AH,120,6.125,6.8125,7,14.25,19,9.3125,19.3125,10.5625,5.5625,28.5625,18.625,10,18.5,1.1875,22.8125,23.3125,24.5,3.9375,25.375,14.0625,3.5,2.75,5,6.625,0.875,2.125,2.25
7-61_IND_1  1/2 HP,12.25,1.5,IND 7-61 AH,120,6.125,6.8125,7,14.25,19,9.3125,19.3125,10.5625,5.5625,28.5625,18.625,10,18.5,1.1875,22.8125,23.3125,24.5,3.9375,25.375,14.0625,3.5,2.75,5,6.625,0.875,2.125,2.25
7-61_IND_2 HP,12.25,2,IND 7-61 AH,120,6.125,6.8125,7,14.25,19,9.3125,19.3125,10.5625,5.5625,28.5625,18.625,10,18.5,1.1875,22.8125,23.3125,24.5,3.9375,25.375,14.0625,3.5,2.75,5,6.625,0.875,2.125,2.25
7-61_IND_3 HP,12.25,3,IND 7-61 AH,120,6.125,6.8125,7,14.25,19,9.3125,19.3125,10.5625,5.5625,28.5625,18.625,10,18.5,1.1875,22.8125,23.3125,24.5,3.9375,25.375,14.0625,3.5,2.75,5,6.625,0.875,2.125,2.25
9-61_IND_1/4 HP,15.625,0.25,IND 9-61 AH,210,7.75,8.625,9,19.75,23,10.625,24.6875,13.5,6.375,36.75,23.5,12.875,22.5,1.4375,30.375,28.75,32.625,5,31.1875,17,4.5,3.75,5.5,7.875,1.125,2.625,2.75
9-61_IND_1/3 HP,15.625,0.333,IND 9-61 AH,210,7.75,8.625,9,19.75,23,10.625,24.6875,13.5,6.375,36.75,23.5,12.875,22.5,1.4375,30.375,28.75,32.625,5,31.1875,17,4.5,3.75,5.5,7.875,1.125,2.625,2.75
9-61_IND_1/2 HP,15.625,0.5,IND 9-61 AH,210,7.75,8.625,9,19.75,23,10.625,24.6875,13.5,6.375,36.75,23.5,12.875,22.5,1.4375,30.375,28.75,32.625,5,31.1875,17,4.5,3.75,5.5,7.875,1.125,2.625,2.75
9-61_IND_3/4 HP,15.625,0.75,IND 9-61 AH,210,7.75,8.625,9,19.75,23,10.625,24.6875,13.5,6.375,36.75,23.5,12.875,22.5,1.4375,30.375,28.75,32.625,5,31.1875,17,4.5,3.75,5.5,7.875,1.125,2.625,2.75
9-61_IND_1 HP,15.625,1,IND 9-61 AH,210,7.75,8.625,9,19.75,23,10.625,24.6875,13.5,6.375,36.75,23.5,12.875,22.5,1.4375,30.375,28.75,32.625,5,31.1875,17,4.5,3.75,5.5,7.875,1.125,2.625,2.75
9-61_IND_1  1/2 HP,15.625,1.5,IND 9-61 AH,210,7.75,8.625,9,19.75,23,10.625,24.6875,13.5,6.375,36.75,23.5,12.875,22.5,1.4375,30.375,28.75,32.625,5,31.1875,17,4.5,3.75,5.5,7.875,1.125,2.625,2.75
9-61_IND_2 HP,15.625,2,IND 9-61 AH,210,7.75,8.625,9,19.75,23,10.625,24.6875,13.5,6.375,36.75,23.5,12.875,22.5,1.4375,30.375,28.75,32.625,5,31.1875,17,4.5,3.75,5.5,7.875,1.125,2.625,2.75
9-61_IND_3 HP,15.625,3,IND 9-61 AH,210,7.75,8.625,9,19.75,23,10.625,24.6875,13.5,6.375,36.75,23.5,12.875,22.5,1.4375,30.375,28.75,32.625,5,31.1875,17,4.5,3.75,5.5,7.875,1.125,2.625,2.75
11-61_IND_1/4 HP,19.125,0.25,IND 11-61 AH,280,9.4375,10.5625,11,26,28.0625,13,30.125,16.4375,7.75,46.875,28.75,15.75,26,1.6875,39,35.25,41.75,5.875,34.5,20.875,5.25,4.25,7,9.5625,1.375,3.125,3.5
11-61_IND_1/3 HP,19.125,0.333,IND 11-61 AH,280,9.4375,10.5625,11,26,28.0625,13,30.125,16.4375,7.75,46.875,28.75,15.75,26,1.6875,39,35.25,41.75,5.875,34.5,20.875,5.25,4.25,7,9.5625,1.375,3.125,3.5
11-61_IND_1/2 HP,19.125,0.5,IND 11-61 AH,280,9.4375,10.5625,11,26,28.0625,13,30.125,16.4375,7.75,46.875,28.75,15.75,26,1.6875,39,35.25,41.75,5.875,34.5,20.875,5.25,4.25,7,9.5625,1.375,3.125,3.5
11-61_IND_3/4 HP,19.125,0.75,IND 11-61 AH,280,9.4375,10.5625,11,26,28.0625,13,30.125,16.4375,7.75,46.875,28.75,15.75,26,1.6875,39,35.25,41.75,5.875,34.5,20.875,5.25,4.25,7,9.5625,1.375,3.125,3.5
11-61_IND_1 HP,19.125,1,IND 11-61 AH,280,9.4375,10.5625,11,26,28.0625,13,30.125,16.4375,7.75,46.875,28.75,15.75,26,1.6875,39,35.25,41.75,5.875,34.5,20.875,5.25,4.25,7,9.5625,1.375,3.125,3.5
11-61_IND_1  1/2 HP,19.125,1.5,IND 11-61 AH,280,9.4375,10.5625,11,26,28.0625,13,30.125,16.4375,7.75,46.875,28.75,15.75,26,1.6875,39,35.25,41.75,5.875,34.5,20.875,5.25,4.25,7,9.5625,1.375,3.125,3.5
11-61_IND_2 HP,19.125,2,IND 11-61 AH,280,9.4375,10.5625,11,26,28.0625,13,30.125,16.4375,7.75,46.875,28.75,15.75,26,1.6875,39,35.25,41.75,5.875,34.5,20.875,5.25,4.25,7,9.5625,1.375,3.125,3.5
11-61_IND_3 HP,19.125,3,IND 11-61 AH,280,9.4375,10.5625,11,26,28.0625,13,30.125,16.4375,7.75,46.875,28.75,15.75,26,1.6875,39,35.25,41.75,5.875,34.5,20.875,5.25,4.25,7,9.5625,1.375,3.125,3.5
11-61_IND_5 HP,19.125,5,IND 11-61 AH,280,9.4375,10.5625,11,26,28.0625,13,30.125,16.4375,7.75,46.875,28.75,15.75,26,1.6875,39,35.25,41.75,5.875,34.5,20.875,5.25,4.25,7,9.5625,1.375,3.125,3.5
11-61_IND_7 1/2 HP,19.125,7.5,IND 11-61 AH,280,9.4375,10.5625,11,26,28.0625,13,30.125,16.4375,7.75,46.875,28.75,15.75,26,1.6875,39,35.25,41.75,5.875,34.5,20.875,5.25,4.25,7,9.5625,1.375,3.125,3.5
13-61_IND_1/4 HP,22.625,0.25,IND 13-61 AH,400,11.25,12.4375,13,28,33.1875,15.375,35.625,19.4375,8.625,52.625,34,18.625,27.25,1.9375,43.375,41.625,46.625,6.9375,40.9375,24.625,6.25,5,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
13-61_IND_1/3 HP,22.625,0.333,IND 13-61 AH,400,11.25,12.4375,13,28,33.1875,15.375,35.625,19.4375,8.625,52.625,34,18.625,27.25,1.9375,43.375,41.625,46.625,6.9375,40.9375,24.625,6.25,5,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
13-61_IND_1/2 HP,22.625,0.5,IND 13-61 AH,400,11.25,12.4375,13,28,33.1875,15.375,35.625,19.4375,8.625,52.625,34,18.625,27.25,1.9375,43.375,41.625,46.625,6.9375,40.9375,24.625,6.25,5,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
13-61_IND_3/4 HP,22.625,0.75,IND 13-61 AH,400,11.25,12.4375,13,28,33.1875,15.375,35.625,19.4375,8.625,52.625,34,18.625,27.25,1.9375,43.375,41.625,46.625,6.9375,40.9375,24.625,6.25,5,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
13-61_IND_1 HP,22.625,1,IND 13-61 AH,400,11.25,12.4375,13,28,33.1875,15.375,35.625,19.4375,8.625,52.625,34,18.625,27.25,1.9375,43.375,41.625,46.625,6.9375,40.9375,24.625,6.25,5,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
13-61_IND_1  1/2 HP,22.625,1.5,IND 13-61 AH,400,11.25,12.4375,13,28,33.1875,15.375,35.625,19.4375,8.625,52.625,34,18.625,27.25,1.9375,43.375,41.625,46.625,6.9375,40.9375,24.625,6.25,5,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
13-61_IND_2 HP,22.625,2,IND 13-61 AH,400,11.25,12.4375,13,28,33.1875,15.375,35.625,19.4375,8.625,52.625,34,18.625,27.25,1.9375,43.375,41.625,46.625,6.9375,40.9375,24.625,6.25,5,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
13-61_IND_3 HP,22.625,3,IND 13-61 AH,400,11.25,12.4375,13,28,33.1875,15.375,35.625,19.4375,8.625,52.625,34,18.625,27.25,1.9375,43.375,41.625,46.625,6.9375,40.9375,24.625,6.25,5,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
13-61_IND_5 HP,22.625,5,IND 13-61 AH,400,11.25,12.4375,13,28,33.1875,15.375,35.625,19.4375,8.625,52.625,34,18.625,27.25,1.9375,43.375,41.625,46.625,6.9375,40.9375,24.625,6.25,5,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
13-61_IND_7 1/2 HP,22.625,7.5,IND 13-61 AH,400,11.25,12.4375,13,28,33.1875,15.375,35.625,19.4375,8.625,52.625,34,18.625,27.25,1.9375,43.375,41.625,46.625,6.9375,40.9375,24.625,6.25,5,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
13-61_IND_10 HP,22.625,10,IND 13-61 AH,400,11.25,12.4375,13,28,33.1875,15.375,35.625,19.4375,8.625,52.625,34,18.625,27.25,1.9375,43.375,41.625,46.625,6.9375,40.9375,24.625,6.25,5,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
13-61_IND_15 HP,22.625,15,IND 13-61 AH,400,11.25,12.4375,13,28,33.1875,15.375,35.625,19.4375,8.625,52.625,34,18.625,27.25,1.9375,43.375,41.625,46.625,6.9375,40.9375,24.625,6.25,5,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
15-61_IND_1/4 HP,26.125,0.25,IND 15-61 AH,540,12.9375,14.3125,15,29,38.25,17.75,41,22.375,9.5,57.375,39.125,21.4375,32.75,1.9375,46.6875,47.9375,50.4375,7.8125,43.1875,28.375,6.25,5,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
15-61_IND_1/3 HP,26.125,0.333,IND 15-61 AH,540,12.9375,14.3125,15,29,38.25,17.75,41,22.375,9.5,57.375,39.125,21.4375,32.75,1.9375,46.6875,47.9375,50.4375,7.8125,43.1875,28.375,6.25,5,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
15-61_IND_1/2 HP,26.125,0.5,IND 15-61 AH,540,12.9375,14.3125,15,29,38.25,17.75,41,22.375,9.5,57.375,39.125,21.4375,32.75,1.9375,46.6875,47.9375,50.4375,7.8125,43.1875,28.375,6.25,5,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
15-61_IND_3/4 HP,26.125,0.75,IND 15-61 AH,540,12.9375,14.3125,15,29,38.25,17.75,41,22.375,9.5,57.375,39.125,21.4375,32.75,1.9375,46.6875,47.9375,50.4375,7.8125,43.1875,28.375,6.25,5,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
15-61_IND_1 HP,26.125,1,IND 15-61 AH,540,12.9375,14.3125,15,29,38.25,17.75,41,22.375,9.5,57.375,39.125,21.4375,32.75,1.9375,46.6875,47.9375,50.4375,7.8125,43.1875,28.375,6.25,5,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
15-61_IND_1  1/2 HP,26.125,1.5,IND 15-61 AH,540,12.9375,14.3125,15,29,38.25,17.75,41,22.375,9.5,57.375,39.125,21.4375,32.75,1.9375,46.6875,47.9375,50.4375,7.8125,43.1875,28.375,6.25,5,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
15-61_IND_2 HP,26.125,2,IND 15-61 AH,540,12.9375,14.3125,15,29,38.25,17.75,41,22.375,9.5,57.375,39.125,21.4375,32.75,1.9375,46.6875,47.9375,50.4375,7.8125,43.1875,28.375,6.25,5,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
15-61_IND_3 HP,26.125,3,IND 15-61 AH,540,12.9375,14.3125,15,29,38.25,17.75,41,22.375,9.5,57.375,39.125,21.4375,32.75,1.9375,46.6875,47.9375,50.4375,7.8125,43.1875,28.375,6.25,5,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
15-61_IND_5 HP,26.125,5,IND 15-61 AH,540,12.9375,14.3125,15,29,38.25,17.75,41,22.375,9.5,57.375,39.125,21.4375,32.75,1.9375,46.6875,47.9375,50.4375,7.8125,43.1875,28.375,6.25,5,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
15-61_IND_7 1/2 HP,26.125,7.5,IND 15-61 AH,540,12.9375,14.3125,15,29,38.25,17.75,41,22.375,9.5,57.375,39.125,21.4375,32.75,1.9375,46.6875,47.9375,50.4375,7.8125,43.1875,28.375,6.25,5,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
15-61_IND_10 HP,26.125,10,IND 15-61 AH,540,12.9375,14.3125,15,29,38.25,17.75,41,22.375,9.5,57.375,39.125,21.4375,32.75,1.9375,46.6875,47.9375,50.4375,7.8125,43.1875,28.375,6.25,5,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
15-61_IND_15 HP,26.125,15,IND 15-61 AH,540,12.9375,14.3125,15,29,38.25,17.75,41,22.375,9.5,57.375,39.125,21.4375,32.75,1.9375,46.6875,47.9375,50.4375,7.8125,43.1875,28.375,6.25,5,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
15-61_IND_20 HP,26.125,20,IND 15-61 AH,540,12.9375,14.3125,15,29,38.25,17.75,41,22.375,9.5,57.375,39.125,21.4375,32.75,1.9375,46.6875,47.9375,50.4375,7.8125,43.1875,28.375,6.25,5,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
15-61_IND_25 HP,26.125,25,IND 15-61 AH,540,12.9375,14.3125,15,29,38.25,17.75,41,22.375,9.5,57.375,39.125,21.4375,32.75,1.9375,46.6875,47.9375,50.4375,7.8125,43.1875,28.375,6.25,5,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
17-61_IND_1/4 HP,29.625,0.25,IND 17-61 AH,750,14.625,16.375,17,30.25,43.4375,20.125,46.625,25.4375,10,62.5,44.5,24.375,29.25,2.1875,50.375,54.5,54.625,8.875,45,32.25,6.25,5,8.25,12.9375,1.625,3.75,4.25
17-61_IND_1/3 HP,29.625,0.333,IND 17-61 AH,750,14.625,16.375,17,30.25,43.4375,20.125,46.625,25.4375,10,62.5,44.5,24.375,29.25,2.1875,50.375,54.5,54.625,8.875,45,32.25,6.25,5,8.25,12.9375,1.625,3.75,4.25
17-61_IND_1/2 HP,29.625,0.5,IND 17-61 AH,750,14.625,16.375,17,30.25,43.4375,20.125,46.625,25.4375,10,62.5,44.5,24.375,29.25,2.1875,50.375,54.5,54.625,8.875,45,32.25,6.25,5,8.25,12.9375,1.625,3.75,4.25
17-61_IND_3/4 HP,29.625,0.75,IND 17-61 AH,750,14.625,16.375,17,30.25,43.4375,20.125,46.625,25.4375,10,62.5,44.5,24.375,29.25,2.1875,50.375,54.5,54.625,8.875,45,32.25,6.25,5,8.25,12.9375,1.625,3.75,4.25
17-61_IND_1 HP,29.625,1,IND 17-61 AH,750,14.625,16.375,17,30.25,43.4375,20.125,46.625,25.4375,10,62.5,44.5,24.375,29.25,2.1875,50.375,54.5,54.625,8.875,45,32.25,6.25,5,8.25,12.9375,1.625,3.75,4.25
17-61_IND_1  1/2 HP,29.625,1.5,IND 17-61 AH,750,14.625,16.375,17,30.25,43.4375,20.125,46.625,25.4375,10,62.5,44.5,24.375,29.25,2.1875,50.375,54.5,54.625,8.875,45,32.25,6.25,5,8.25,12.9375,1.625,3.75,4.25
17-61_IND_2 HP,29.625,2,IND 17-61 AH,750,14.625,16.375,17,30.25,43.4375,20.125,46.625,25.4375,10,62.5,44.5,24.375,29.25,2.1875,50.375,54.5,54.625,8.875,45,32.25,6.25,5,8.25,12.9375,1.625,3.75,4.25
17-61_IND_3 HP,29.625,3,IND 17-61 AH,750,14.625,16.375,17,30.25,43.4375,20.125,46.625,25.4375,10,62.5,44.5,24.375,29.25,2.1875,50.375,54.5,54.625,8.875,45,32.25,6.25,5,8.25,12.9375,1.625,3.75,4.25
17-61_IND_5 HP,29.625,5,IND 17-61 AH,750,14.625,16.375,17,30.25,43.4375,20.125,46.625,25.4375,10,62.5,44.5,24.375,29.25,2.1875,50.375,54.5,54.625,8.875,45,32.25,6.25,5,8.25,12.9375,1.625,3.75,4.25
17-61_IND_7 1/2 HP,29.625,7.5,IND 17-61 AH,750,14.625,16.375,17,30.25,43.4375,20.125,46.625,25.4375,10,62.5,44.5,24.375,29.25,2.1875,50.375,54.5,54.625,8.875,45,32.25,6.25,5,8.25,12.9375,1.625,3.75,4.25
17-61_IND_10 HP,29.625,10,IND 17-61 AH,750,14.625,16.375,17,30.25,43.4375,20.125,46.625,25.4375,10,62.5,44.5,24.375,29.25,2.1875,50.375,54.5,54.625,8.875,45,32.25,6.25,5,8.25,12.9375,1.625,3.75,4.25
17-61_IND_15 HP,29.625,15,IND 17-61 AH,750,14.625,16.375,17,30.25,43.4375,20.125,46.625,25.4375,10,62.5,44.5,24.375,29.25,2.1875,50.375,54.5,54.625,8.875,45,32.25,6.25,5,8.25,12.9375,1.625,3.75,4.25
17-61_IND_20 HP,29.625,20,IND 17-61 AH,750,14.625,16.375,17,30.25,43.4375,20.125,46.625,25.4375,10,62.5,44.5,24.375,29.25,2.1875,50.375,54.5,54.625,8.875,45,32.25,6.25,5,8.25,12.9375,1.625,3.75,4.25
17-61_IND_25 HP,29.625,25,IND 17-61 AH,750,14.625,16.375,17,30.25,43.4375,20.125,46.625,25.4375,10,62.5,44.5,24.375,29.25,2.1875,50.375,54.5,54.625,8.875,45,32.25,6.25,5,8.25,12.9375,1.625,3.75,4.25
19-61_IND_1/4 HP,33,0.25,IND 19-61 AH,950,16.25,18.1875,19,31.25,48.375,22.4375,51.875,28.3125,10.875,67.125,49.75,27.125,31,2.1875,53.875,60.6875,58.375,9.75,47.75,35.875,6.25,5,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
19-61_IND_1/3 HP,33,0.333,IND 19-61 AH,950,16.25,18.1875,19,31.25,48.375,22.4375,51.875,28.3125,10.875,67.125,49.75,27.125,31,2.1875,53.875,60.6875,58.375,9.75,47.75,35.875,6.25,5,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
19-61_IND_1/2 HP,33,0.5,IND 19-61 AH,950,16.25,18.1875,19,31.25,48.375,22.4375,51.875,28.3125,10.875,67.125,49.75,27.125,31,2.1875,53.875,60.6875,58.375,9.75,47.75,35.875,6.25,5,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
19-61_IND_3/4 HP,33,0.75,IND 19-61 AH,950,16.25,18.1875,19,31.25,48.375,22.4375,51.875,28.3125,10.875,67.125,49.75,27.125,31,2.1875,53.875,60.6875,58.375,9.75,47.75,35.875,6.25,5,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
19-61_IND_1 HP,33,1,IND 19-61 AH,950,16.25,18.1875,19,31.25,48.375,22.4375,51.875,28.3125,10.875,67.125,49.75,27.125,31,2.1875,53.875,60.6875,58.375,9.75,47.75,35.875,6.25,5,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
19-61_IND_1  1/2 HP,33,1.5,IND 19-61 AH,950,16.25,18.1875,19,31.25,48.375,22.4375,51.875,28.3125,10.875,67.125,49.75,27.125,31,2.1875,53.875,60.6875,58.375,9.75,47.75,35.875,6.25,5,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
19-61_IND_2 HP,33,2,IND 19-61 AH,950,16.25,18.1875,19,31.25,48.375,22.4375,51.875,28.3125,10.875,67.125,49.75,27.125,31,2.1875,53.875,60.6875,58.375,9.75,47.75,35.875,6.25,5,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
19-61_IND_3 HP,33,3,IND 19-61 AH,950,16.25,18.1875,19,31.25,48.375,22.4375,51.875,28.3125,10.875,67.125,49.75,27.125,31,2.1875,53.875,60.6875,58.375,9.75,47.75,35.875,6.25,5,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
19-61_IND_5 HP,33,5,IND 19-61 AH,950,16.25,18.1875,19,31.25,48.375,22.4375,51.875,28.3125,10.875,67.125,49.75,27.125,31,2.1875,53.875,60.6875,58.375,9.75,47.75,35.875,6.25,5,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
19-61_IND_7 1/2 HP,33,7.5,IND 19-61 AH,950,16.25,18.1875,19,31.25,48.375,22.4375,51.875,28.3125,10.875,67.125,49.75,27.125,31,2.1875,53.875,60.6875,58.375,9.75,47.75,35.875,6.25,5,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
19-61_IND_10 HP,33,10,IND 19-61 AH,950,16.25,18.1875,19,31.25,48.375,22.4375,51.875,28.3125,10.875,67.125,49.75,27.125,31,2.1875,53.875,60.6875,58.375,9.75,47.75,35.875,6.25,5,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
19-61_IND_15 HP,33,15,IND 19-61 AH,950,16.25,18.1875,19,31.25,48.375,22.4375,51.875,28.3125,10.875,67.125,49.75,27.125,31,2.1875,53.875,60.6875,58.375,9.75,47.75,35.875,6.25,5,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
19-61_IND_20 HP,33,20,IND 19-61 AH,950,16.25,18.1875,19,31.25,48.375,22.4375,51.875,28.3125,10.875,67.125,49.75,27.125,31,2.1875,53.875,60.6875,58.375,9.75,47.75,35.875,6.25,5,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
19-61_IND_25 HP,33,25,IND 19-61 AH,950,16.25,18.1875,19,31.25,48.375,22.4375,51.875,28.3125,10.875,67.125,49.75,27.125,31,2.1875,53.875,60.6875,58.375,9.75,47.75,35.875,6.25,5,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
19-61_IND_30 HP,33,30,IND 19-61 AH,950,16.25,18.1875,19,31.25,48.375,22.4375,51.875,28.3125,10.875,67.125,49.75,27.125,31,2.1875,53.875,60.6875,58.375,9.75,47.75,35.875,6.25,5,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
19-61_IND_40 HP,33,40,IND 19-61 AH,950,16.25,18.1875,19,31.25,48.375,22.4375,51.875,28.3125,10.875,67.125,49.75,27.125,31,2.1875,53.875,60.6875,58.375,9.75,47.75,35.875,6.25,5,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
19-61_IND_50 HP,33,50,IND 19-61 AH,950,16.25,18.1875,19,31.25,48.375,22.4375,51.875,28.3125,10.875,67.125,49.75,27.125,31,2.1875,53.875,60.6875,58.375,9.75,47.75,35.875,6.25,5,10,12.9375,1.625,3.75,4.25
21-61_IND_1/3 HP,36.5,0.333,IND 21-61 AH,1200,17.9375,20.125,21,36.5,51.5625,23,57.125,31.3125,12.25,74.875,54.375,29.9375,37,2.4375,60.9375,65.625,66.4375,10.875,54.5,38.375,7,5.5,11,14.625,1.875,4.375,4.75
21-61_IND_1/2 HP,36.5,0.5,IND 21-61 AH,1200,17.9375,20.125,21,36.5,51.5625,23,57.125,31.3125,12.25,74.875,54.375,29.9375,37,2.4375,60.9375,65.625,66.4375,10.875,54.5,38.375,7,5.5,11,14.625,1.875,4.375,4.75
21-61_IND_3/4 HP,36.5,0.75,IND 21-61 AH,1200,17.9375,20.125,21,36.5,51.5625,23,57.125,31.3125,12.25,74.875,54.375,29.9375,37,2.4375,60.9375,65.625,66.4375,10.875,54.5,38.375,7,5.5,11,14.625,1.875,4.375,4.75
21-61_IND_1 HP,36.5,1,IND 21-61 AH,1200,17.9375,20.125,21,36.5,51.5625,23,57.125,31.3125,12.25,74.875,54.375,29.9375,37,2.4375,60.9375,65.625,66.4375,10.875,54.5,38.375,7,5.5,11,14.625,1.875,4.375,4.75
21-61_IND_1  1/2 HP,36.5,1.5,IND 21-61 AH,1200,17.9375,20.125,21,36.5,51.5625,23,57.125,31.3125,12.25,74.875,54.375,29.9375,37,2.4375,60.9375,65.625,66.4375,10.875,54.5,38.375,7,5.5,11,14.625,1.875,4.375,4.75
21-61_IND_2 HP,36.5,2,IND 21-61 AH,1200,17.9375,20.125,21,36.5,51.5625,23,57.125,31.3125,12.25,74.875,54.375,29.9375,37,2.4375,60.9375,65.625,66.4375,10.875,54.5,38.375,7,5.5,11,14.625,1.875,4.375,4.75
21-61_IND_3 HP,36.5,3,IND 21-61 AH,1200,17.9375,20.125,21,36.5,51.5625,23,57.125,31.3125,12.25,74.875,54.375,29.9375,37,2.4375,60.9375,65.625,66.4375,10.875,54.5,38.375,7,5.5,11,14.625,1.875,4.375,4.75
21-61_IND_5 HP,36.5,5,IND 21-61 AH,1200,17.9375,20.125,21,36.5,51.5625,23,57.125,31.3125,12.25,74.875,54.375,29.9375,37,2.4375,60.9375,65.625,66.4375,10.875,54.5,38.375,7,5.5,11,14.625,1.875,4.375,4.75
21-61_IND_7 1/2 HP,36.5,7.5,IND 21-61 AH,1200,17.9375,20.125,21,36.5,51.5625,23,57.125,31.3125,12.25,74.875,54.375,29.9375,37,2.4375,60.9375,65.625,66.4375,10.875,54.5,38.375,7,5.5,11,14.625,1.875,4.375,4.75
21-61_IND_10 HP,36.5,10,IND 21-61 AH,1200,17.9375,20.125,21,36.5,51.5625,23,57.125,31.3125,12.25,74.875,54.375,29.9375,37,2.4375,60.9375,65.625,66.4375,10.875,54.5,38.375,7,5.5,11,14.625,1.875,4.375,4.75
21-61_IND_15 HP,36.5,15,IND 21-61 AH,1200,17.9375,20.125,21,36.5,51.5625,23,57.125,31.3125,12.25,74.875,54.375,29.9375,37,2.4375,60.9375,65.625,66.4375,10.875,54.5,38.375,7,5.5,11,14.625,1.875,4.375,4.75
21-61_IND_20 HP,36.5,20,IND 21-61 AH,1200,17.9375,20.125,21,36.5,51.5625,23,57.125,31.3125,12.25,74.875,54.375,29.9375,37,2.4375,60.9375,65.625,66.4375,10.875,54.5,38.375,7,5.5,11,14.625,1.875,4.375,4.75
21-61_IND_25 HP,36.5,25,IND 21-61 AH,1200,17.9375,20.125,21,36.5,51.5625,23,57.125,31.3125,12.25,74.875,54.375,29.9375,37,2.4375,60.9375,65.625,66.4375,10.875,54.5,38.375,7,5.5,11,14.625,1.875,4.375,4.75
21-61_IND_30 HP,36.5,30,IND 21-61 AH,1200,17.9375,20.125,21,36.5,51.5625,23,57.125,31.3125,12.25,74.875,54.375,29.9375,37,2.4375,60.9375,65.625,66.4375,10.875,54.5,38.375,7,5.5,11,14.625,1.875,4.375,4.75
